

Laboratoriokäsikirja
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |
|---|
SIKIÖN KEHITYSHÄIRIÖIDEN SEULONTA | |
|---|---|
S -Tr1Seul (4548) | |
Osatutkimukset: S -hCG-B-V ja S -PAPPA | |
| Näyte | 2 ml seerumia. |
| Säilytys ja lähetys | Lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä laboratoriossa vuorokauden kuluessa. Kuumilla ilmoilla lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. |
| Menetelmä | Immunofluorimetrinen |
| Toimitusaika | 3-4 työpäivää |
| Tulkinta | Vastauksesta käy ilmi sikiön 21-trisomian riski arvoituna äidin seerumin PAPP-A- ja hCG- pitoisuuksien, äidin iän, äidin painon, raskauden keston sekä ultraääniseulontatutkimukseen osallistuvilla sikiön niskaturvotuksen paksuuden perusteella. Vastauksessa ilmoitetaan myös äidin ikään perustuva 21-trisomiariski. Tällä hetkellä jatkotutkimuksia pidetään aiheellisina, jos riski on suurempi kuin 1:250. Seerumin PAPP-A:n ja hCG:n vapaan b-ketjun pitoisuudet ilmoitetaan konsentraationa ja mediaanin kerrannaisina (MoM). Sikiön niskaturvotus ilmoitetaan paksuutena ja mediaanin kerrannaisena. |
| Alihankinta | Kyllä |
| Konsultointi | Sairaalakemisti, FL Airi Rakkolainen |
| Päivitetty 27.08.2012 | |